Situé à proximité des services du secteur La Providence et à deux pas du Centre-Ville de St-Hyacinthe, ce duplex entièrement loué jusqu'au 30 juin 2023 et rapportant un revenu annuel de 14 460 $ est tout indiqué comme premier investissement. Aménagé d'un logement type 4-1/2 au rez-de-chaussée + sous-sol rangement et d'un autre logement type 5-1/2 à l'étage, chaque logis offre un espace de rangement et un stationnement extérieur. Électricité aux frais des locataires. Faites un choix sensé et investissez pour bien débuter votre parc immobilier!
22' X 43'9" Irrégulières
1945
PVC
Manivelle (battant)
Pierre
Vinyle
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
Bois
Remise en tôle de 7'-6'' X 4'-6''.
22' X 43'9" Irrégulières
1945
PVC
Manivelle (battant)
Pierre
Vinyle
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
Bois
31' X 100'4" Irrégulières
3 215,18 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Non pavée
Allée : 2
Centre-Ville , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'11" X 6'3" | Céramique et plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'10" X 11'11" irr. | Plancher flottant | Armoires mélamine, L/S |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 19'5" X 9'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'5" X 9'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'4" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'1" X 7'7" | Céramique | Bain/douche |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'9" X 10'6" | Bois | Armoires de bois peint |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'7" X 10'1" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 8'10" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 8'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 8'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'6" X 4'11" | Couvre-sols souples | B/sur pattes, D/encastrée |
2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8'9" X 7'5" | Plancher flottant | Coin lavage ouvert |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Biens personnels des locataires.
Mon nom est JIM MEUNIER INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est JIM MEUNIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est MAXIME LAJOIE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JASMINE BOUSQUET et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est PIERRE-LUC LATOUR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.